[smart_post_show id="88"]
Résultats du week-end (31/10 - 01/11/2026)
| Date | Domicile | Exterieur | Lieu | Score |
|---|---|---|---|---|
| sam 18:00 | Féminines Région | AS Dardilly VB | Gymnase Jules Ferry | À venir |
| sam 20:30 | Masculins Région | EFVB | Gymnase Jules Ferry | À venir |
Match du prochain week-end (07/11 - 08/11/2026)
| Date | Domicile | Exterieur | Lieu |
|---|---|---|---|
| sam 00:00 | Rive de Gier | M15 Féminines | Rive-de-Gier, 42800 |
| sam 00:00 | Villars | M15 Masculins | Villars, 42390 |
| sam 00:00 | Villars 2 | M18 Masculins | Villars, 42390 |
| sam 00:00 | ESCV | Féminines Pré Région | Saint-Chammond, 42400 |
| sam 14:00 | M18 Féminins 2 | COSM | Gymnase Jules Ferry |
| Date | Domicile | Exterieur | Lieu |
|---|---|---|---|
| sam 16:00 | M18 Féminins 1 | Villars | Gymnase Jules Ferry |
| sam 18:30 | VB Pays Viennois | Masculins Région | Vienne, 38200 |
| sam 18:30 | Masculins Pré Région | ESCV 2 | Gymnase Jules Ferry |
| sam 20:30 | VB Villefranche 2 | Féminines Région | Villefranche-sur-Saône, 69400 |


Depuis la fusion officielle des clubs de Roanne et de Riorges en juin 2018, le 2RVB, alias Roanne Riorges Volleyball, bénéficie de l’expérience et des infrastructures de ces deux clubs emblématiques du Roannais !
Débutants, confirmés, jeunes et moins jeunes, même futurs partenaires, contribuez au rayonnement d’un club familial et convivial en rejoignant le 2RVB !
