[smart_post_show id="88"]
Résultats du week-end (10/10 - 11/10/2026)
| Date | Domicile | Exterieur | Lieu | Score |
|---|---|---|---|---|
| sam 14:00 | M15 Féminines | CASE | Gymnase Jules Ferry | 2 - 3 |
| sam 14:00 | M15 Masculins | ESCV | Gymnase Jules Ferry | 1 - 3 |
| sam 14:00 | Firminy 1 | M18 Féminins 2 | Firminy, 42700 | À venir |
| sam 16:00 | M18 Féminins 1 | Feurs | Gymnase Jules Ferry | 3 - 1 |
| sam 16:00 | M18 Masculins | ESCV | Gymnase Jules Ferry | 0 - 3 |
| Date | Domicile | Exterieur | Lieu | Score |
|---|---|---|---|---|
| sam 18:00 | Féminines Région | Aurillac V.B | Gymnase Jules Ferry | 1 - 3 |
| sam 18:00 | Féminines Pré Région | Grammond | Gymnase Jules Ferry | 1 - 3 |
| sam 19:00 | CASE 1 | Masculins Pré Région | Saint-Etienne, 42000 | 3 - 0 |
| sam 20:30 | Masculins Région | Stade Clermontois 2 | Gymnase Jules Ferry | 3 - 0 |
Match du prochain week-end (17/10 - 18/10/2026)
| Date | Domicile | Exterieur | Lieu |
|---|---|---|---|
| dim 11:00 | M21 Masculins | VBPSN | Roanne / Riorges, 42300 |
| dim 11:00 | M21 Masculins | AS SP Moulinoise | Roanne / Riorges, 42300 |


Depuis la fusion officielle des clubs de Roanne et de Riorges en juin 2018, le 2RVB, alias Roanne Riorges Volleyball, bénéficie de l’expérience et des infrastructures de ces deux clubs emblématiques du Roannais !
Débutants, confirmés, jeunes et moins jeunes, même futurs partenaires, contribuez au rayonnement d’un club familial et convivial en rejoignant le 2RVB !
